Nom des sociétés | Localité | Date d'affiliation |
---|---|---|
AEMPSI | Ngazidja | Non renseigné |
AIMPSI | Ngazidja | 01 / 07 / 1993 |
AIRCOM | Ngazidja | Non renseigné |
AIRCOMORES | Ngazidja | Non renseigné |
AMPSI | Ngazidja | Non renseigné |
![]() |
Ngazidja | 14 / 08 / 1993 |
ANRTIC | Ngazidja | 01 / 02 / 2010 |
APC | Ngazidja | 01 / 11 / 2002 |
![]() |
Ngazidja | 01 / 12 / 2009 |
![]() |
Ngazidja | 01 / 01 / 1963 |
COM'AIR | Ngazidja | 01 / 01 / 1991 |
Comores Câble | Ngazidja | 01 / 09 / 2015 |
![]() |
Ngazidja | 25 / 12 / 2006 |
![]() |
Ngazidja | 12 / 05 / 1999 |
COMSAT | Ngazidja | Non renseigné |
EDA | Anjouan | Non renseigné |
EEDC | Ngazidja | Non renseigné |
HOPITAL SAMBAKOUNI | Ngazidja | Non renseigné |
![]() |
Ngazidja | 18 / 02 / 1985 |
![]() |
Ngazidja | 01 / 08 / 2002 |
OPT | Ngazidja | Non renseigné |
ORTC | Ngazidja | 01 / 07 / 1997 |
SCH | Ngazidja | Non renseigné |
SNPSF | Ngazidja | 01 / 03 / 1988 |
SNPT | Ngazidja | Non renseigné |
SOCOMA | Anjouan | Non renseigné |
SOCOPTRAM | Anjouan | Non renseigné |
Nom des sociétés | Localité | Date d'affiliation |
---|---|---|
A.M.A. | Ngazidja | 01 / 01 / 2004 |
A2M | Ngazidja | Non renseigné |
ADPE | Ngazidja | Non renseigné |
AERO | Ngazidja | Non renseigné |
AIE | Ngazidja | Non renseigné |
AIEB | Ngazidja | Non renseigné |
AIRFRA | Ngazidja | Non renseigné |
ALAMANA | Ngazidja | 01 / 02 / 2010 |
ALIMA | Ngazidja | Non renseigné |
ALLIANCE | Ngazidja | Non renseigné |
ALLIANCE INSURANCE | Ngazidja | Non renseigné |
ALW | Ngazidja | 01 / 07 / 1997 |
AMA | Ngazidja | 01 / 01 / 2004 |
AMB | Ngazidja | Non renseigné |
![]() |
Ngazidja | 02 / 01 / 2002 |
![]() |
Ngazidja | 01 / 09 / 2008 |
![]() |
Ngazidja | 01 / 09 / 2015 |
AMI | Ngazidja | Non renseigné |
AMIE | Ngazidja | Non renseigné |
ANAM | Ngazidja | Non renseigné |
ANPI | Ngazidja | Non renseigné |
APBEF | Ngazidja | Non renseigné |
APLACO | Ngazidja | Non renseigné |
ARIO | Ngazidja | Non renseigné |
ARIO COMORES | Ngazidja | Non renseigné |
ASC | Anjouan | Non renseigné |
ASCOBEF | Ngazidja | Non renseigné |
ASEC | Ngazidja | Non renseigné |
![]() |
Ngazidja | 01 / 10 / 2002 |
ASECNA CONGO | Congo | Non renseigné |
ASECNA MADAGASCAR | Madagascar | Non renseigné |
ASIACOM | Ngazidja | Non renseigné |
ATEC | Ngazidja | Non renseigné |
AUF | Ngazidja | Non renseigné |
![]() |
Ngazidja | 01 / 01 / 2011 |
![]() |
Ngazidja | 01 / 03 / 2015 |
BANQUE MONDIALE | Ngazidja | Non renseigné |
BANQUE NATIONALE DES COMORES | Ngazidja | Non renseigné |
![]() |
Ngazidja | 01 / 01 / 1987 |
C | Ngazidja | Non renseigné |
CAFETARIA NAS-LA ROSE | Ngazidja | Non renseigné |
![]() |
Ngazidja | 01 / 10 / 2004 |
CAON III | Ngazidja | Non renseigné |
CARE | Ngazidja | Non renseigné |
![]() |
Ngazidja | 01 / 01 / 2009 |
CBE | Ngazidja | Non renseigné |
CCIA | Ngazidja | 01 / 05 / 2000 |
CCM | Ngazidja | Non renseigné |
CEE | Ngazidja | Non renseigné |
CGC | Ngazidja | Non renseigné |
CGPE | Ngazidja | Non renseigné |
COAMCO | Ngazidja | Non renseigné |
CODEV | Ngazidja | Non renseigné |
COFINCO | Ngazidja | Non renseigné |
COLAS | Ngazidja | Non renseigné |
COMACO | Ngazidja | Non renseigné |
COMCO | Ngazidja | Non renseigné |
CP | Ngazidja | Non renseigné |
CPMACO | Ngazidja | Non renseigné |
CPS | Ngazidja | Non renseigné |
CREDIT COMORES | Ngazidja | Non renseigné |
CRF | Ngazidja | Non renseigné |
Croissant Rouge | Ngazidja | 01 / 06 / 2016 |
Croix Rouge | Ngazidja | 01 / 01 / 2017 |
CS | Ngazidja | Non renseigné |
CSD | Ngazidja | Non renseigné |
DECVAS | Ngazidja | Non renseigné |
DER-NG | Ngazidja | Non renseigné |
DIRECT-AID | Ngazidja | Non renseigné |
DIVERS | Ngazidja | Non renseigné |
DJADID | Ngazidja | Non renseigné |
DLS | Ngazidja | Non renseigné |
ECM | Ngazidja | Non renseigné |
EIFFAGE | Ngazidja | 01 / 07 / 2018 |
EMMANUEL MASSON | Ngazidja | Non renseigné |
ENHRY | Ngazidja | Non renseigné |
ENOUMECO | Ngazidja | 01 / 01 / 2014 |
![]() |
Ngazidja | 01 / 06 / 2012 |
FADC | Ngazidja | 01 / 11 / 2001 |
FED | Ngazidja | 01 / 04 / 2002 |
FENAMUSAC | Ngazidja | Non renseigné |
GLOBAL SECURITY | Ngazidja | Non renseigné |
GOLF | Ngazidja | Non renseigné |
GSFA | Ngazidja | 01 / 01 / 2003 |
GULF | Ngazidja | Non renseigné |
GW | Ngazidja | Non renseigné |
GYMNASE | Ngazidja | Non renseigné |
HENRI MATISSE | Ngazidja | Non renseigné |
HORIZON BLEU | Ngazidja | Non renseigné |
HORIZON TRANSPORT | Ngazidja | Non renseigné |
IFM | Ngazidja | Non renseigné |
KOMOR JOB | Ngazidja | Non renseigné |
KOMORJOB | Ngazidja | Non renseigné |
LE MORONI | Ngazidja | Non renseigné |
LE MORONI | Ngazidja | Non renseigné |
LE PHARE | Ngazidja | Non renseigné |
M-001/18 | Ngazidja | Non renseigné |
MAGASIN A.A.A. | Ngazidja | Non renseigné |
MAGASIN DHINNOUNE | Ngazidja | Non renseigné |
MAGASIN YOUSSOUF THABIT | Ngazidja | Non renseigné |
MCTV | Ngazidja | Non renseigné |
MEC | Ngazidja | Non renseigné |
![]() |
Ngazidja | 01 / 01 / 2011 |
![]() |
Ngazidja | 01 / 07 / 2014 |
![]() |
Ngazidja | 01 / 01 / 2015 |
![]() |
Ngazidja | 01 / 01 / 2012 |
![]() |
Ngazidja | 01 / 01 / 2008 |
![]() |
Ngazidja | 01 / 11 / 2010 |
![]() |
Ngazidja | 01 / 02 / 2013 |
![]() |
Ngazidja | 01 / 01 / 2003 |
![]() |
Ngazidja | 01 / 10 / 2013 |
|
Ngazidja | 01 / 09 / 2012 |
MSTV | Ngazidja | Non renseigné |
![]() |
Ngazidja | 14 / 02 / 2000 |
OFTP | Ngazidja | Non renseigné |
ONA | Ngazidja | Non renseigné |
ONTC | Ngazidja | Non renseigné |
P | Ngazidja | Non renseigné |
PADDST | Ngazidja | Non renseigné |
PAFTP | Ngazidja | Non renseigné |
PARC MARIN | Mohéli | Non renseigné |
PASCO | Ngazidja | Non renseigné |
PASEC | Ngazidja | Non renseigné |
PCD | Ngazidja | Non renseigné |
PHARMACIE ARCHIPEL | Ngazidja | Non renseigné |
PHOTO SOLEIL | Ngazidja | Non renseigné |
PNAC | Ngazidja | Non renseigné |
PNC | Ngazidja | Non renseigné |
PNDHD | Ngazidja | Non renseigné |
PNDHD/UNCP | Ngazidja | Non renseigné |
PNDHD/URGP | Ngazidja | Non renseigné |
PNLP | Ngazidja | Non renseigné |
PNLT | Ngazidja | Non renseigné |
PPSA | Ngazidja | Non renseigné |
PREDIVAC | Ngazidja | Non renseigné |
PRePEEC | Ngazidja | 01 / 04 / 2014 |
PROJET EDUCATION | Ngazidja | Non renseigné |
PSIII | Ngazidja | Non renseigné |
QATAR | Ngazidja | Non renseigné |
RACHAT | Ngazidja | Non renseigné |
RAHO | Ngazidja | Non renseigné |
RAHOFA | Ngazidja | Non renseigné |
RETAJ | Ngazidja | 01 / 10 / 2017 |
SAE | Ngazidja | Non renseigné |
SANTE CARITAS | Ngazidja | Non renseigné |
SG | Ngazidja | Non renseigné |
SOCO | Ngazidja | Non renseigné |
SOGECOM | Ngazidja | Non renseigné |
SOLIDARITE | Ngazidja | Non renseigné |
SORNAV | Ngazidja | Non renseigné |
SURETE | Ngazidja | Non renseigné |
TELCO | Ngazidja | 01 / 10 / 2016 |
TIKA | Ngazidja | Non renseigné |
UCCIA | Ngazidja | 01 / 01 / 2008 |
UCEM | Ngazidja | Non renseigné |
UGPATSCO | Ngazidja | Non renseigné |
UNION DES MECK | Ngazidja | Non renseigné |
UNION DES SANDUK | Ngazidja | 07 / 01 / 2013 |
UNION DES SANDUK MOHELI | Mohéli | 04 / 02 / 2012 |
URG | Ngazidja | Non renseigné |
YACO | Ngazidja | Non renseigné |
YASSE MULTI SERVICE | Ngazidja | Non renseigné |
YLANGFLOR | Ngazidja | Non renseigné |